SEO результаты
| Google.lv позиция | Ключевое слово или фраза | Среднее количество поиск в Google.lv |
|---|---|---|
| 1. | angļu valodas kursi | 2900 |
| bruģis | 4400 | |
| itāļu valodas kursi | 260 | |
| kancelejas preces | 1900 | |
| komandas veidošana | 390 | |
| kredīti | 8100 | |
| kredīts | 18100 | |
| riepas | 27100 | |
| spāņu valodas kursi | 480 | |
| tulkošana | 6600 | |
| utilizācija | 720 | |
| valodu kursi | 1300 | |
| zobārstniecība | 5400 | |
| аппаратный педикюр* | 1900 | |
| брусчатка* | 9900 | |
| курсы английского языка* | 40500 | |
| 2. | metāllūžņu iepirkšana | 320 |
| poligrāfija | 1000 | |
| spoguļi | 1600 | |
| tievēšana | 390 | |
| 3. | ārstnieciskais pedikīrs | 480 |
| daiļslidošana | 590 | |
| druka | 5400 | |
| koka mājas | 2400 | |
| stikls | 4400 | |
| tripleks | 4400 | |
| tulkojumi | 4400 | |
| 4. | kravu pārvadājumi | 1900 |
| pārvadājumi | 3600 | |
| siltumsūkņi | 1900 | |
| 5. | apkures katli | 8100 |
| 6. | apdrošināšana | 22200 |
| apsardze | 6600 | |
| čarterreisi | 320 | |
| juridiskie pakalpojumi | 2400 | |
| kases aparāti | 720 | |
| metāla durvis | 3600 | |
| 7. | aviobiļetes | 8100 |
| OCTA | 135000 |




